相关文章
RELATED ARTICLES2023-04-07
2024-06-19
2021-08-24
2024-08-12
2024-11-25
2023-08-04
2021-10-27
2021-11-15
2023-11-20
2014-08-20
详细介绍
试验等级
|
1级 |
力量传感器容量 | 10kN,20kN(选择) |
力量分解度 | 1/500000 |
力量放大倍率 | 无段 |
试验力测量范围 | 0.2%~100%FS |
力量测量精度 | ±0.5% |
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1.0%以内 |
最大行程(不含夹具) | 1100mm |
位移分解度 | 0.00004mm |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02~5%FS/s |
变形速率相对误差 | 速率小于0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率大于等于0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 |
有效宽度 | 410mm |
测试速度 | 0.001~1000mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
横梁速度相对误差 | 速率小于0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率大于等于0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值小于10%FS时,为±1%以内; 设定值大于等于10%FS时,为±0.1%以内 |
数据采样频率 | 200次/秒 |
通讯方式 | 网线(RJ45) |
显示方式 | 计算机+LEADERⅡ软件 |
马达 | AC伺服马达 |
体积(W×D×H) | 114×70×209cm(含底座) |
电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依国别) |
产品咨询